|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
PharmCAS APPLICATION DEADLINES BY INSTITUTION
...at-a-glance
IMPORTANT INFORMATION:
You must arrange for PharmCAS to receive your on-line
application and all transcripts by the earliest deadline
date established by your selected pharmacy institutions.
To view the individual School Page for each college/school
you are interested in, go directly to the list of
PharmCAS participating institutions and click on the
name of the institution. A designated pharmacy school
may not consider an application for admission if one or
more transcripts are received in the PharmCAS office after
the deadline. PharmCAS does NOT enforce transcript deadlines
and will forward your verified application to your designated
schools even if your transcripts arrive late.
Information on supplemental application deadlines and
fee requirements is available on the
“Supplemental Requirements” page.
Arrayed by institution name, this
table displays the deadline for receipt of online application
and supporting official transcripts at PharmCAS. Always check for additional information about this
requirement on each institution's individual PharmCAS School Page.
Deadline by Institution
| INSTITUTION NAME |
PharmCAS APPLICATION AND TRANSCRIPT DEADLINE |
| Albany College of Pharmacy - Albany, NY | March 1, 2012 |
| Albany College of Pharmacy - Colchester, VT | March 1, 2012 |
| Appalachian College of Pharmacy | March 1, 2012 |
| Auburn University | March 1, 2012 |
| Belmont University | March 1, 2012 |
| Butler University | February 1, 2012 |
| California Northstate University, College of Pharmacy | February 1, 2012 |
| Campbell University | March 1, 2012 |
| Chicago State University | February 1, 2012 |
| Concordia University Wisconsin | March 1, 2012 |
| Creighton University | March 1, 2012 |
| Drake University | December 1, 2011 |
| D'Youville College | March 1, 2012 |
| East Tennessee State University | March 1, 2012 |
| Fairleigh Dickinson University | March 1, 2012 |
| Ferris State University | December 1, 2011 |
| Harding University | March 1, 2012 |
| Howard University | December 1, 2011 |
| Husson University | March 1, 2012 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine - Bradenton Campus | March 1, 2012 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine - Erie Campus | March 1, 2012 |
| Lipscomb University |
March 1, 2012 |
| Loma Linda University | November 1, 2011 |
| Long Island University | January 5, 2012 |
| Manchester College |
March 1, 2012 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences - Boston, MA | February 1, 2012 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences - Manchester, NH | March 1, 2012 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences - Worcester, MA | March 1, 2012 |
| Mercer University |
March 1, 2012 |
| Midwestern University - Chicago Campus | January 5, 2012 |
| Midwestern University - Glendale Campus | January 5, 2012 |
| Northeast Ohio Medical University College of Pharmacy (NEOMED) | January 5, 2012 |
| Notre Dame of Maryland University |
February 1, 2012 |
| Nova Southeastern University | January 5, 2012 |
| Oregon State University | December 1, 2011 |
| Pacific University Oregon | November 1, 2011 |
| Palm Beach Atlantic University | February 1, 2012 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | March 1, 2012 |
| Presbyterian College | February 1, 2012 |
| Purdue University | December 1, 2011 |
| Regis University School of Pharmacy | March 1, 2012 |
| Roosevelt University | March 1, 2012 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science |
March 1, 2012 |
| Saint Joseph College | March 1, 2012 |
| Samford University | February 1, 2012 |
| Shenandoah University | February 1, 2012 |
| South College (TN) | March 1, 2012 |
| South University (GA) | February 1, 2012 |
| Southern Illinois University Edwardsville |
December 1, 2011 |
| St. John Fisher College | March 1, 2012 |
| St. Louis College of Pharmacy | February 1, 2012 |
| Temple University of the Commonwealth System of Higher Education | February 1, 2012 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | January 5, 2012 |
| The Ohio State University | January 5, 2012 |
| The University of Hawaii at Hilo | February 1, 2012 |
| The University of Louisiana at Monroe | February 1, 2012 |
| The University of New Mexico | January 5, 2012 |
| The University of North Carolina at Chapel Hill | November 1, 2011 |
| The University of Tennessee | February 1, 2012 |
| Thomas Jefferson University | March 1, 2012 |
| Touro College (NY) | March 1, 2012 |
| Touro University (CA) | February 1, 2012 |
| Union University | March 1, 2012 |
| University at Buffalo - SUNY | February 1, 2012 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | February 1, 2012 |
| University of California - San Diego | November 1, 2011 |
| University of California - San Francisco | November 1, 2011 |
| University of Charleston |
March 1, 2012 |
| University of Cincinnati | December 1, 2011 |
| University of Colorado | December 1, 2011 |
| University of Connecticut | January 5, 2012 |
| University of Florida | February 1, 2012 |
| University of Houston |
February 1, 2012 |
| University of Illinois - Chicago | February 1, 2012 |
| University of Iowa | December 1, 2011 |
| University of Kentucky | February 1, 2012 |
| University of Maryland | January 5, 2012 |
| University of Maryland Eastern Shore | February 1, 2012 |
| University of Michigan | December 1, 2011 |
| University of Minnesota | February 1, 2012 |
| University of Mississippi | November 1, 2011 |
| University of Missouri-Kansas City | TBD |
| University of Nebraska Medical Center | December 1, 2011 |
| University of New England | March 1, 2012 |
| University of Oklahoma | November 1, 2011 |
| University of Pittsburgh | December 1, 2011 |
| University of Puerto Rico |
December 1, 2011 |
| University of South Florida | December 1, 2011 |
| University of Southern California | November 1, 2011 |
| University of the Incarnate Word | December 1, 2011 |
| University of the Pacific |
December 1, 2011 |
| University of the Sciences in Philadelphia | February 1, 2012 |
| University of Utah College of Pharmacy | December 1, 2011 |
| University of Washington | January 5, 2012 |
| University of Wisconsin | November 1, 2011 |
| University of Wyoming | December 1, 2011 |
| Virginia Commonwealth University | February 1, 2012 |
| Washington State University | December 1, 2011 |
| Wayne State University | December 1, 2011 |
| West Virginia University | December 1, 2011 |
| Western New England University | February 1, 2012 |
| Western University of Health Sciences | November 1, 2011 |
| Wingate University | February 1, 2012 |
|
|
|
|
|